Mit einem Klick auf die
Jahreszahl sind die Spielerkader ersichtlich
Saison |
Die Geschichte seit der Fusion 1970: | |||
---|---|---|---|---|
Liga | Platz | DFB-Pokal | Trainer | |
5. Mai 1970 | Fusion des 1. SSV Ulm 1928 und des TSG Ulm 1846 | |||
1970/71 | Amateurliga Nordwürttemberg | 3. | - | Fritz Schollmeyer |
1971/72 | Amateurliga Nordwürttemberg | 1. | - | Zeljko Cajkovski |
1972/73 | Amateurliga Nordwürttemberg | 1. | - | Zeljko Cajkovski |
1973/74 | Amateurliga Nordwürttemberg | 2. | - | Zeljko Cajkovski |
1974/75 | Amateurliga Nordwürttemberg | 4. | - | Klaus Niemuth |
1975/76 | Amateurliga Nordwürttemberg | 5. | - | Klaus Niemuth |
1976/77 | Amateurliga Nordwürttemberg | 1. | 1. Runde | Klaus Niemuth |
1977/78 | Amateurliga Nordwürttemberg | 1. | - | Peter Jendrosch |
1978/79 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 1. | 4. Runde | Peter Jendrosch |
1979/80 | 2. Bundesliga Süd | 16. | - | Peter
Jendrosch / Jörg Berger (ab Februar) |
1980/81 | 2. Bundesliga Süd (eingleisige 2. Bundesliga verpasst) |
5. | 3. Runde | Jörg Berger |
1981/82 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 1. | Viertelfinale | Werner Kern |
1982/83 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 1. | 2. Runde |
Werner Kern / Paul Sauter(ab Oktober) |
1983/84 | 2. Bundesliga | 13. | 1. Runde | Paul Sauter |
1984/85 | 2. Bundesliga | 20. | 1. Runde | Hannes Baldauf / Fritz Fuchs (Rückrunde) |
1985/86 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 1. | Achtelfinale | Werner Nickel |
1986/87 | 2. Bundesliga | 13. | - | Werner Nickel |
1987/88 | 2. Bundesliga | 19. | 2. Runde | Werner Nickel / Klaus Toppmöller (ab April) |
1988/89 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 7. | 1. Runde | Klaus Toppmöller / Erich Steer (ab Januar) |
1989/90 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 13. | - | Erich Steer |
1990/91 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 7. | - | Paul Sauter |
1991/92 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 2. | - | Paul Sauter |
1992/93 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 1. | 3. Runde | Paul Sauter |
1993/94 | Amateuroberliga Baden-Württemberg | 1. | - | Paul Sauter |
1994/95 | Regionalliga Süd | 4. | 2. Runde | Rainer Ulrich |
1995/96 | Regionalliga Süd (Deutscher Amateurmeister) | 3. | 1. Runde | Bernd
Hoffmann / Martin Gröh (ab November) |
1996/97 | Regionalliga Süd | 6. | 1. Runde | Martin Gröh / Ralf Rangnick (Rückrunde) |
1997/98 | Regionalliga Süd | 1. | Achtelfinale | Ralf Rangnick |
1998/99 | 2. Bundesliga | 3. | 1. Runde |
Ralf Rangnick / Martin Andermatt (ab April) |
1999/2000 | 1. Bundesliga | 16. | Achtelfinale | Martin Andermatt |
2000/01 | 2. Bundesliga (Lizenzentzug) | 16. | Achtelfinale |
Martin Andermatt / Rainer Assion / Herrmann Gerland / Rainer Assion |
2001/02 | Verbandsliga Württemberg | 2. | 2. Runde | Harry Brobeil |
2002/03 | Oberliga Baden-Württemberg | 2. | - | Harry
Brobeil/ Stefan Anderl |
2003/04 | Oberliga Baden-Württemberg | 6. | - | Stefan
Anderl/ Dieter Märkle |
2004/05 | Oberliga Baden-Württemberg | 2. | - |
Dieter Märkle/ Marcus Sorg |
2005/06 | Oberliga Baden-Württemberg | 3. | - | Marcus Sorg |
2006/07 | Oberliga Baden-Württemberg | 2. | - | Marcus Sorg |